制作料金一覧表
料金は下記の通りとなります。
お見積り無料、その他ご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せください。
お見積り無料、その他ご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せください。
【1】 企画・構築設計費 |
|||
No. | 項目種別 | 内容 | 単価 |
A-01 | 基本企画設計費(A) | 10P以内のサイト企画および構築設計費 | 32,400 |
A-02 | 基本企画設計費(B) | 10P以上のサイトの企画および構築設計費 | 54,000~ |
【2】 デザイン・コーディング制作費 |
|||
B-01 | デザイン制作費 | トップページ・下層ページのデザイン費用(10P以内) | 54,000 |
B-02 | デザイン修正費 | トップページデザイン修正(二回まで) | 無料 |
B-03 | トップページコーディング | トップページコーディング費用 | 21,600 |
B-04 | 下層ページコーディング(A) | 下層ページのコーディング費用1P(難易度小) | 10,800 |
B-05 | 下層ページコーディング(B) | 下層ページのコーディング費用1P(難易度中) | 16,200 |
B-06 | 下層ページコーディング(C) | 下層ページのコーディング費用1P(難易度高) | 21,600 |
B-07 | 複数デザイン案制作費 | 上記デザインの複数案制作(1案追加につき) | デザイン制作費×1.3 |
B-08 | 携帯サイト制作費 | 国内3キャリア用 携帯サイトの制作 | 64,800〜 |
B-09 | スマートフォンサイト制作費 | iPhone、Android端末向けのサイトの制作 | 64,800〜 |
B-10 | WordPressサイト構築 | サイト全てをWordPressで構築 | コーディング費×1.5 |
B-11 | レスポンシブサイト構築 | サイトをレスポンシブWEBデザインにします | コーディング費×1.5 |
B-12 | お問合せ等フォームの作成 | エントリーフォーム最適化を考慮したフォームの作成 | 32,400 |
B-13 | 基礎SEO対策費 | SEOを意識したコーディング費用 | 無料 |
【3】 素材・コンテンツ制作費 |
|||
C-01 | ロゴデザイン制作費 | 2案作成・別途データ納品 | 21,600 |
C-02 | イラスト・グラフィック制作費 | 別途データ納品/1点あたり | 8,640 |
C-03 | スモールバナー作成 | バナー小の作成(幅320px以下) | 3,240 |
C-04 | ビッグバナー作成 | バナー中の作成(幅320px以上) | 5,400 |
C-05 | スライドショー制作費 | 素材加工とjQueryの実装 | 32,400 |
C-06 | Flashコンテンツ制作費 | 簡易なイメージフラッシュ | 32,400〜 |
C-07 | Lightboxの設置代行 | Lightbox導入(5点まで) | 3,240 |
C-08 | 写真撮影費 | カメラマン撮影費 ※スタジオ代は別途 | 54,000 |
C-09 | 原稿・コピー文章制作費 | A4書類換算 ※取材費込み | 10,800 |
【4】 システム構築プログラミング費 |
|||
D-01 | CMS構築・設置費(A) | お知らせなどの簡易な更新用システムの導入 | 54,000 |
D-02 | ブログ構築・設置代行費 | WordPressによる独自ブログ | 5,400 |
【5】 その他作業費 |
|||
E-01 | ドメイン取得代行費 | 新規ドメインの取得代行 ※ドメイン費金は別途 | 3,240 |
E-02 | ドメイン移管作業費 | サーバーの変更に伴う変更作業 | 3,240 |
E-03 | アクセス解析代行費 | Google Analyticsの設置代行 | 3,240 |
E-04 | IE7対応 | WEBサイトをInternetExplor7も対応 | コーディング費×1.3 |
【6】 ディレクション関連費 |
|||
F-01 | ディレクション・進行管理費 | 進行管理費用として | 制作費×10% |
※価格は全て税込み価格です