よりリーズナブルに。
他の制作会社様の相場よりも断然安くておトクな料金設定で、お客様に納得していただける料金を目指します。
料金表にない修正・更新・制作の案件は お問い合わせ のページよりお気軽にご相談ください。
※CGIやPHP等のシステム、各種CMS(ワードプレス・ショッピングカート等)、FLASHの修正は承れません。
※ご依頼前に必ずご利用にあたって(サービスの注意事項)をご確認ください。
※料金は全て税抜き価格です。
作業項目 | 詳 細 | 管理番号 | 単価:税別 | 最低基準等 | 備 考 | |
他社制作ホームページ初期調査費用 | 0005 |
15,000 |
||||
修正基本料金 | 0010 |
3,500 |
修正データファイルアップロード/メール添付費用含む | |||
テキスト入力(文字打ち) | 0011 |
2 |
@ | 1ページ400文字以内無料 | ||
トップページ全体新規デザイン(ボタン) | 0015 | 80,000 | ~ | メインタイトルFLASH作成費用込み | ||
FLASH/HTML5 | タイトルFLASH作成費 | 0020 | 35,000 | ~ | ||
画像変更 | 0022 | 5,000 | ||||
文字変更 | 0024 | 2,000 | ~ | |||
HTML | テキスト変更 | 0030 | 1,200 | 1~50文字(住所変更等) | 連続テキスト | |
0031 | 2,400 | 51~400文字 | 連続テキスト | |||
0032 | 3,500 | 400~1,000文字 | 連続テキスト | |||
0033 | 6,000 | ~ | ページ内5箇所程度 | 複数個所 | ||
0034 | 8,000 | ページ内多数修正 | 複数個所 | |||
リンク変更 | 0040 | 1,200 | ||||
レイアウト変更 | 0050 | 2,500 | ~ | 要素入れ替え程度の変更 | ||
ページナビボタン追加 | 0055 | 2,500 | ページ数分必要 | |||
新規ページ作成 | 0060 | 9,000 | ~ | トピックス・文字中心:写真1枚程度 | ||
0065 | 20,000 | ~ | A4原稿1ページ | タイトルグラフィック有り | ||
フレーム定義ファイル | 0070 | 2,000 | フレームページHTMLファイル | |||
スクリプト(Javascript) | 0080 | 12,000 | ~ | 画像ロールオーバー程度 | ||
0081 | 9,000 | フォーム内容入力チェック等 | ||||
0082 | 18,000 | ~ | フォーム入力内容計算処理 | |||
スタイル定義(css) | 0085 | 9,000 | ~ | 外部ファイル/ページ内部CSS同一 | ||
フォームページ新規作成 | 0090 | 35,000 | ~ | 5項目程度 | SSL対応可能 | |
フォームチェック追加 | 0092 | 2,200 | 1項目単位 | |||
フォームプルダウン追加 | 0094 | 3,000 | 複数から選択可能な項目 | 50項目以下 | ||
フォーム内容一覧表示 | 0095 | 50,000 | フォーム送信内容別画面でリスト表示 | |||
写真・画像 | スキャニング | 0100 | 1,200 | 1~5点まで |
1点毎の料金。 補正が必要な場合は 別途料金 |
|
0105 | 1,100 | 6~10点まで | ||||
0110 | 900 | 11~20点まで | ||||
0115 | 800 | 21~30点まで | ||||
0120 | 700 | 31点以上 | ||||
色補正 | 0130 | 2,800 | 1~10点まで |
1点毎の料金。 スキャニングまたは 画像データ支給 |
||
0135 | 2,700 | 11~20点まで | ||||
0140 | 2,500 | 21~30点まで | ||||
0145 | 2,400 | 31点以上 | ||||
文字打ち修正 | 0150 | 2,200 | 写真表題等1~2ヶ所程度 | |||
写真追加 | 0152 | 2,200 | デジタル以外の場合別途スキャン費用 | 最適化処理無料 | ||
写真修正 | 0160 | 2,200 | @ | ゴミ除去CGイラスト風処理対応可能 | ||
写真切り抜き | 0170 | 2,800 | ~ | 四角・楕円・簡易図形程度 | ||
写真加工 | 0180 | 2,200 | ~ | シャドウ程度 | ||
イラスト | フォント打ち | 2000 | 1,800 | ~ | タイトル・コピー | |
デザインタイトル | 2010 | 9,000 | ~ | 難易度が低いもの | ||
写真との組み合わせ | 2020 | 5,500 | ~ | 難易度が低いもの | ||
図表 | 2030 | 5,500 | ~ | 難易度が低いもの | ||
地図 | 2040 | 8,000 | ~ | 難易度が低いもの | 近隣手書き地図必要 | |
カットイラスト | 2050 | 5,500 | ~ | 難易度が低いもの | ||
ボタン | 2060 | 4,000 | ~ | 難易度が低いもの | ||
フラッシュ | 2070 | 4,500 | ~ | 難易度が低いもの | ||
アニメーションGIF | 2080 | 4,000 | ~ | 難易度が低いもの | ||
デザイン | レイアウト変更 | 2010 | 1,800 | ~ | 要素入れ替え程度 | |
レイアウト変更 | 2020 | 9,000 | ~ | 既存フォーマット流用程度 | ||
レイアウト新規 | 2030 | 18,000 | ~ | |||
ファイルダウンロード | ワード・PPT・エクセル | 2040 | 1,500 | ページリンク設定込み | 1点毎の料金。 | |
PDF変換 | ワード・PPT・エクセル | 2050 | 2,200 | アップロードリンク指定含む | ||
印刷用商品写真撮影 |
撮影基本料金 |
2070 | 5,000 | ~ | ||
1カット |
2072 | 8,000 | ~ | 1方向の撮影をいたします。 | ||
2カット~9カット | 2080 | 5,000 | ~ | 1方向の撮影をいたします。 | ||
10カット~99カット | 2090 | 3,000 | ~ | 1方向の撮影をいたします。 | ||
Web Shop用 商品写真撮影 |
撮影基本料金 |
2010 | 5,000 | ~ | ||
撮影料金:上記の半額 | 2020 | - | ~ | |||
動画 | エンコードのみ10分まで | 2100 | 6,000 | DVテープ | ||
10分単位 | 2110 | 1000 | ||||
ページリンク組み込み | 2120 | 1,500 | 動画ファイルリンクのみ | |||
縮小画像付リンク | 2120 | 3,000 | ||||
ページ内動画組み込み | 2130 | 3,000 | ||||
編集費10分単位 | 2140 | 5,000 | ~ | |||
VHSからコンバート | 2150 | 3,000 | 60分テープ | |||
携帯用動画エンコード | 2160 | 4,000 | ページ追加・アップロード費用込 | |||
DVD Copy | Copy基本料金 | 2170 | 1,000 | DVDタイトル印刷作成費用含む | ||
DVD Copy作成費 | 2180 | 500 | メディア・レーベル印刷費用込み | |||
形式変換(エンコード) | 2190 | 3,000 | ~ | 変換が必要な場合 | ||
バナー製作 | 468×60 | 2200 | 8,000 | ~ | ||
468×60 アニメーション | 2205 | 12,000 | ~ | |||
88×31 | 2220 | 5,000 | ~ | |||
88×31 アニメーション | 2230 | 8,000 | ~ | |||
Yahoo!登録代行 | ビジネスカテゴリー | 3000 | 15,000 | Yahoo!に別途52,500円登録費 | ||
検索エンジン登録 | 50~150箇所程度 | 3010 | 21,000 | ~ | 登録結果レポート提出いたします。 | |
ベリサインSSL | ベリサイン申請代行費用 | 3510 | 15,000 | 更新年度ごとに必要 | ||
セキュアサーバー構築費 | 3520 | 63,000 | 更新年度ごとに必要 | 固有IPアドレスが必要 | ||
セキュアサーバーID費用 | 3530 | 140,000 | ベリサインに直接のお支払い | 2年間有効ID | ||
GRACY SSL | 初期設定費用 | 3610 | 15,000 | GRACY ホスティングユーザーのみ | 運用費無料 | |
機能追加 | アクセスカウンター設置 | 4010 | 5,000 | |||
アクセスログアナライザー | 4020 | 15,000 | ||||
NEWS管理者更新機能 | 4030 | 15,000 |
・CGIやPHP等のシステム、各種CMS(ワードプレス・ショッピングカート等)、FLASHの修正は承れません。
・修正・更新はHTMLファイルを前提に行います。案件によってはPHPファイルの修正も対応いたします。
・上記料金は、通常問題なく修正できる場合のものです。きわめて難易度の高いものや情報量が多いものに関しては、追加料金が発生する場合もございます。
・校正作業は1回までとさせていただいております。予めご了承ください。
・アクセス解析、各種SNSプラグインの設置には、アカウントが必要となりますので事前にお客さまにて取得していただきます。
また、これらサービスの使い方やご利用方法につきましては、サービス対象外とさせていただきます。
・お客さまがご利用になっているレンタルサーバ契約の内容によっては、設置や修正ができない場合もございます。
・料金は予告なく変更する場合もございます。予めご了承ください。